Kampprogram



Kamper og resultater for SKK B.I.L. - MEN 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
10. februar 2015 1930 Telemark Rinkbandy 14/15 SKK 6 - 4 INBIL
3. februar 2015 2030 Telemark Rinkbandy 14/15 Skien Rinkbandy 6 - 5 SKK
27. januar 2015 2030 Telemark Rinkbandy 14/15 Skien Bandy 9 - 1 SKK
20. januar 2015 1930 Telemark Rinkbandy 14/15 SKK 6 - 8 Pors Rinkbandy
16. desember 2014 1930 Telemark Rinkbandy 14/15 INBIL 8 - 4 SKK
9. desember 2014 2030 Telemark Rinkbandy 14/15 SKK 7 - 4 Skien Rinkbandy
2. desember 2014 2030 Telemark Rinkbandy 14/15 SKK 3 - 5 Skien Bandy
25. november 2014 1930 Telemark Rinkbandy 14/15 Pors Rinkbandy 5 - 5 SKK
26. februar 2013 2030 Telemark Rinkbandy 2012/2013 SKK 3 - 13 Pors Rinkbandy
19. februar 2013 2030 Telemark Rinkbandy 2012/2013 INBIL 7 - 5 SKK
12. februar 2013 1930 Telemark Rinkbandy 2012/2013 SKK 2 - 10 RA BIL
5. februar 2013 1930 Telemark Rinkbandy 2012/2013 Skien Bandy 11 - 6 SKK
22. januar 2013 2130 Telemark Rinkbandy 2012/2013 SKK 2 - 9 GL Contracting
15. januar 2013 1930 Telemark Rinkbandy 2012/2013 Skien Rinkbandy 9 - 8 SKK
8. januar 2013 2030 Telemark Rinkbandy 2012/2013 Pors Rinkbandy 8 - 4 SKK
18. desember 2012 2030 Telemark Rinkbandy 2012/2013 SKK 7 - 10 INBIL
11. desember 2012 1930 Telemark Rinkbandy 2012/2013 RA BIL 6 - 3 SKK
4. desember 2012 1930 Telemark Rinkbandy 2012/2013 SKK 1 - 14 Skien Bandy
20. november 2012 2130 Telemark Rinkbandy 2012/2013 GL Contracting 13 - 0 SKK
13. november 2012 2030 Telemark Rinkbandy 2012/2013 SKK 8 - 5 Skien Rinkbandy
14. februar 2012 2015 Telemark Rinkbandy 2011/2012 SKK 5 - 3 Skien Rinkbandy
7. februar 2012 2015 Telemark Rinkbandy 2011/2012 RA BIL 13 - 5 SKK
24. januar 2012 2115 Telemark Rinkbandy 2011/2012 SKK 0 - 5 Pors Rinkbandy
17. januar 2012 2115 Telemark Rinkbandy 2011/2012 Skien Bandy 5 - 5 SKK
10. januar 2012 1915 Telemark Rinkbandy 2011/2012 SKK 3 - 7 INBIL
20. desember 2011 1915 Telemark Rinkbandy 2011/2012 Skien Rinkbandy 2 - 6 SKK
6. desember 2011 2015 Telemark Rinkbandy 2011/2012 SKK 6 - 11 RA BIL
29. november 2011 2115 Telemark Rinkbandy 2011/2012 Pors Rinkbandy 5 - 1 SKK
22. november 2011 1915 Telemark Rinkbandy 2011/2012 SKK 3 - 7 Skien Bandy
15. november 2011 1915 Telemark Rinkbandy 2011/2012 INBIL 5 - 8 SKK
15. mars 2011 2115 Rinkbandy 2010/2011 SKK 9 - 6 INBIL
8. mars 2011 1915 Rinkbandy 2010/2011 SKK 4 - 5 Pors Rinkbandy
1. mars 2011 2115 Rinkbandy 2010/2011 McDonald`s 9 - 5 SKK
15. februar 2011 2115 Rinkbandy 2010/2011 RA BIL 5 - 2 SKK
8. februar 2011 1915 Rinkbandy 2010/2011 SKK 9 - 3 INBIL
1. februar 2011 2115 Rinkbandy 2010/2011 Skien Rinkbandy 2 - 3 SKK
25. januar 2011 2115 Rinkbandy 2010/2011 Pors Rinkbandy 8 - 11 SKK
18. januar 2011 1915 Rinkbandy 2010/2011 SKK 6 - 5 McDonald`s
11. januar 2011 1915 Rinkbandy 2010/2011 SKK 6 - 3 RA BIL
4. januar 2011 2015 Rinkbandy 2010/2011 INBIL 3 - 5 SKK
14. desember 2010 2015 Rinkbandy 2010/2011 SKK 7 - 8 Skien Rinkbandy
7. desember 2010 2115 Rinkbandy 2010/2011 SKK 5 - 8 Pors Rinkbandy
30. november 2010 2015 Rinkbandy 2010/2011 McDonald`s 5 - 0 SKK
23. november 2010 1915 Rinkbandy 2010/2011 RA BIL 6 - 4 SKK
9. november 2010 2015 Rinkbandy 2010/2011 Skien Rinkbandy 4 - 8 SKK
16. februar 2010 1915 Rinkbandy 2009/2010 SKK 4 - 5 McDonald`s
9. februar 2010 2015 Rinkbandy 2009/2010 Pors Rinkbandy 5 - 6 SKK
2. februar 2010 2115 Rinkbandy 2009/2010 SKK 2 - 4 RA BIL
26. januar 2010 1915 Rinkbandy 2009/2010 Eidanger Rinkbandy 7 - 4 SKK
12. januar 2010 2015 Rinkbandy 2009/2010 SKK 7 - 5 INBIL
5. januar 2010 2115 Rinkbandy 2009/2010 Skien Rinkbandy 2 - 6 SKK
15. desember 2009 2015 Rinkbandy 2009/2010 McDonald`s 4 - 4 SKK
8. desember 2009 1915 Rinkbandy 2009/2010 SKK 8 - 7 Pors Rinkbandy
1. desember 2009 2115 Rinkbandy 2009/2010 RA BIL 8 - 4 SKK
24. november 2009 1915 Rinkbandy 2009/2010 SKK 9 - 5 Eidanger Rinkbandy
10. november 2009 2015 Rinkbandy 2009/2010 INBIL 9 - 9 SKK
3. november 2009 2115 Rinkbandy 2009/2010 SKK 10 - 8 Skien Rinkbandy
3. mars 2009 1930 Rinkbandy 2008/2009 SKK 4 - 1 Eidanger Rinkbandy
24. februar 2009 2130 Rinkbandy 2008/2009 RA BIL 3 - 8 SKK
3. februar 2009 1930 Rinkbandy 2008/2009 SKK 5 - 8 McDonald`s
27. januar 2009 2130 Rinkbandy 2008/2009 SKK 7 - 4 Pors Rinkbandy
20. januar 2009 2130 Rinkbandy 2008/2009 INBIL 5 - 6 SKK
13. januar 2009 2030 Rinkbandy 2008/2009 SKK 5 - 4 Skien Rinkbandy
6. januar 2009 2130 Rinkbandy 2008/2009 Pors Rinkbandy 10 - 6 SKK
16. desember 2008 1930 Rinkbandy 2008/2009 Eidanger Rinkbandy 4 - 4 SKK
9. desember 2008 2130 Rinkbandy 2008/2009 SKK 3 - 4 RA BIL
25. november 2008 1930 Rinkbandy 2008/2009 McDonald`s 10 - 4 SKK
18. november 2008 2130 Rinkbandy 2008/2009 SKK 6 - 6 INBIL
11. november 2008 2030 Rinkbandy 2008/2009 Skien Rinkbandy 5 - 6 SKK
1. april 2008 1900 Rinkbandy 2007/2008 SKK 4 - 14 McDonald`s Grenland
25. mars 2008 2000 Rinkbandy 2007/2008 RA BIL 5 - 3 SKK
4. mars 2008 1900 Rinkbandy 2007/2008 SKK 10 - 5 Skien Rinkbandy
12. februar 2008 2100 Rinkbandy 2007/2008 SKK 13 - 4 INBIL
5. februar 2008 2000 Rinkbandy 2007/2008 SKK 8 - 10 Pors Rinkbandy
22. januar 2008 1900 Rinkbandy 2007/2008 McDonald`s Grenland 3 - 6 SKK
15. januar 2008 2000 Rinkbandy 2007/2008 SKK 5 - 6 RA BIL
18. desember 2007 2000 Rinkbandy 2007/2008 Skien Rinkbandy 4 - 7 SKK
11. desember 2007 1900 Rinkbandy 2007/2008 SKK 7 - 8 Borealis
4. desember 2007 2100 Rinkbandy 2007/2008 INBIL 7 - 5 SKK
27. november 2007 2000 Rinkbandy 2007/2008 Pors Rinkbandy 8 - 3 SKK
20. november 2007 1900 Rinkbandy 2007/2008 SKK 5 - 8 McDonald`s Grenland
13. november 2007 2000 Rinkbandy 2007/2008 RA BIL 16 - 1 SKK
30. oktober 2007 2000 Rinkbandy 2007/2008 SKK 6 - 1 Skien Rinkbandy
23. oktober 2007 1900 Rinkbandy 2007/2008 Borealis 14 - 4 SKK
16. oktober 2007 2100 Rinkbandy 2007/2008 SKK 6 - 6 INBIL
27. mars 2007 2130 Telemark Rinkbandy 2006/2007 Pors Rinkbandy 4 - 7 SKK
20. mars 2007 1930 Telemark Rinkbandy 2006/2007 SKK 6 - 9 RA BIL
13. mars 2007 2030 Telemark Rinkbandy 2006/2007 McDonald`s Grenland 13 - 0 SKK
27. februar 2007 1930 Telemark Rinkbandy 2006/2007 SKK 4 - 8 Skien Rinkbandy
6. februar 2007 2130 Telemark Rinkbandy 2006/2007 Borealis 9 - 3 SKK
30. januar 2007 2030 Telemark Rinkbandy 2006/2007 SKK 1 - 6 McDonald`s Grenland
23. januar 2007 2030 Telemark Rinkbandy 2006/2007 SKK 4 - 7 INBIL
16. januar 2007 2130 Telemark Rinkbandy 2006/2007 SKK 3 - 6 Pors Rinkbandy
9. januar 2007 1930 Telemark Rinkbandy 2006/2007 RA BIL 7 - 4 SKK
12. desember 2006 1930 Telemark Rinkbandy 2006/2007 Skien Rinkbandy 6 - 5 SKK
5. desember 2006 2130 Telemark Rinkbandy 2006/2007 SKK 5 - 7 Borealis
28. november 2006 2030 Telemark Rinkbandy 2006/2007 INBIL 5 - 7 SKK
21. november 2006 1930 Telemark Rinkbandy 2006/2007 Pors Rinkbandy 8 - 7 SKK
14. november 2006 2030 Telemark Rinkbandy 2006/2007 SKK 2 - 8 RA BIL
7. november 2006 1930 Telemark Rinkbandy 2006/2007 McDonald`s Grenland 13 - 2 SKK
24. oktober 2006 2030 Telemark Rinkbandy 2006/2007 SKK 6 - 5 Skien Rinkbandy
17. oktober 2006 2130 Telemark Rinkbandy 2006/2007 Borealis 12 - 4 SKK
3. oktober 2006 2030 Telemark Rinkbandy 2006/2007 SKK 5 - 12 INBIL
24. februar 2003 2100 Rinkbandy 2002/2003 Norcem 8 - 6 SKK
10. februar 2003 2100 Rinkbandy 2002/2003 SKK 9 - 14 Norske Skog Union
3. februar 2003 2115 Rinkbandy 2002/2003 SKK 7 - 10 Pors Rinkbandy
27. januar 2003 1945 Rinkbandy 2002/2003 INBIL 8 - 6 SKK
20. januar 2003 1945 Rinkbandy 2002/2003 SKK 5 - 8 Skien Rinkbandy
16. januar 2003 2030 Rinkbandy 2002/2003 SKK 7 - 11 Borealis
13. januar 2003 2115 Rinkbandy 2002/2003 RA BIL 16 - 5 SKK
18. desember 2002 1915 Rinkbandy 2002/2003 SKK 6 - 15 Norcem
13. desember 2002 2030 Rinkbandy 2002/2003 Norske Skog Union 10 - 7 SKK
4. desember 2002 2145 Rinkbandy 2002/2003 Pors Rinkbandy 5 - 7 SKK
27. november 2002 2030 Rinkbandy 2002/2003 SKK 10 - 5 INBIL
21. november 2002 1800 Rinkbandy 2002/2003 Skien Rinkbandy 4 - 15 SKK
13. november 2002 1915 Rinkbandy 2002/2003 SKK 4 - 10 RA BIL
6. november 2002 1915 Rinkbandy 2002/2003 Borealis 12 - 2 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 McDonald`s Grenland 8 - 3 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 Pors Rinkbandy 18 - 4 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 McDonald`s Grenland 9 - 5 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 INBIL 5 - 7 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 INBIL 7 - 12 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 Borealis 10 - 5 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 Skien Rinkbandy 8 - 3 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 RA BIL 5 - 7 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 Pors Rinkbandy 7 - 7 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 SKK 5 - 7 INBIL
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 SKK 3 - 9 Borealis
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 SKK 4 - 8 Borealis
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 SKK 6 - 9 Skien Rinkbandy
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 SKK 6 - 6 Skien Rinkbandy
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 SKK 2 - 17 RA BIL
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 SKK 4 - 5 RA BIL
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 SKK 4 - 15 Pors Rinkbandy
1 0 Telemark Rinkbandy 2005/2006 SKK 7 - 11 McDonald`s Grenland
1 0 Rinkbandy 2007/2008 Borealis 7 - 2 SKK
1 0 Rinkbandy 2007/2008 Pors Rinkbandy 6 - 5 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2013/2014 SKK 3 - 10 INBIL
1 0 Telemark Rinkbandy 2013/2014 Skien Rinkbandy 2 - 3 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2013/2014 Pors Rinkbandy 8 - 3 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2013/2014 SKK 1 - 10 Skien Bandy
1 0 Telemark Rinkbandy 2013/2014 RA BIL 13 - 0 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2013/2014 INBIL 18 - 4 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2013/2014 SKK 9 - 3 Skien Rinkbandy
1 0 Telemark Rinkbandy 2013/2014 SKK 6 - 9 Pors Rinkbandy
1 0 Telemark Rinkbandy 2013/2014 Skien Bandy 15 - 0 SKK
1 0 Telemark Rinkbandy 2013/2014 SKK 3 - 19 RA BIL

Tabell

Lag Kamp Po